Aktualności

Aktualności

Powrót
Zawody Otwarte Sekcji Strzeleckiej oraz Wielobój strzelecki - Taktyczny Rembertów - Wyniki

Dzisiejsze słoneczne Zawody upłynęły w wakacyjnej atmosferze, co sprzyjało wysokim wynikom we wszystkich konkurencjach.

Zawody Otwarte Sekcji Strzeleckiej
Kcz 10 strzałów (100m): 1. Srokosz Ryszard (99/100), 2. Oczesała Krzysztof (98/100), 3. Małek Mirosław (98/100)
Ksp 10 strzałów leżąc (50m): 1. Rożniecki Mariusz (98/100), 2. Nowakowski Bartosz (92/100), 3. Weppo Tomasz (87/100)
Pcz 9mm 10 strzałów: 1. Maczkowska - Ciborowska Izabela (91/100), 2. Kalinowski Bartosz (91/100), 3. Goryca Wojciech (90/100)
Pcz 45 ACP 10 strzałów: 1. Sawicki Paweł (80/100), 2. Górski Eryk (64/100), 3. Tomczyl Emilia (24/100)
Rcz 10 strzałów: 1. Kukla Robert (88/100), 2. Kalinowski Barotsz (87/100) 3. Obrzud Krzysztof (86/100)
Psp 10 strzałów: 1. Grzelak Cezary (91/100), 2. Ciborowski Krzysztof (91/100), 3. Oczesała Krzysztof (91/100)
Psp 30 strzałów: 1. Burzykowski Jerzy (260/300), 2. Kalinowski Bartosz (257/300), 3. Zawadzki Zbiniew (256/300)
Trap 10: 1. Kupczunas Artur (100/100) 2. Rosłaniec Radosław (90/100), 3. Paliszewski Iwo (90/100)

Wielobój strzelecki — Taktyczny Rembertów
TorA: 1. Świerzbiński Kamil, 2. Dusiński Przemysław, 3. Małek Mirosław
TorB: 1. Grubek Marcin, 2. Dusiński Przemysław, 3. Szymankiewicz Michał
TorC: 1. Srokosz Ryszard, 2. Małek Mirosław, 3. Łyżwa Justyn
Wielobój: 1. Dusiński Przemysław, 2. Małek Mirosław, 3. Świerzbiński Kamil

Rezultaty Zawody Otwarte

Rezultaty Taktyczny Rembertów

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera, a my przypomnimy Ci o zawodach klubowych oraz powiadomimy o najważniejszych aktualnościach.

Partnerzy

Alfa Charlie
OtoSushi
Top Gun
Strzelnica
Legia Warszawa Sekcja Kolarska
Sejfy
Megraf
Hubertus Pro Hunting
Malik & Malik
Cenzin
Strzeleckie Zajęcia Sportowe
Fundacja Civis Modernus
Achilles Centrum Medyczne
Projekt
Polski Fundusz Rozwoju